Στερεά | Πάχος – Κάλυψη (περίπου) | Επαναβαφή | Απόχρωση | Συσκευασία | Τιμή € | |
49% | 40-80 μικρά 12,30 – 6,13 m2/lt | 12 ώρες στους 20 OC | Λευκό RAL 9010 | 20 lt | 141.05 | |
Μαύρο RAL 9005 | 20 lt | 116.25 | ||||
Μπλε RAL 5010 | 20 lt | 125.55 | ||||
Μπλε RAL 5011 | 20 lt | 130.20 | ||||
Γκρι RAL 7001 | 20 lt | 113.15 | ||||
Πράσινο RAL 6102 | 20 lt | 116.25 | ||||
Κόκκινο RAL 3000 | 20 lt | 142,60 | ||||
Αποχρώσεις RAL** | 20 lt | |||||
Τελικό χρώμα αλκυδικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πάνω από την ίσαλο γραμμή.
|
Σημείωση: Για Συσκευασίες 2,5lt και 5lt , υπάρχει επιβάρυνση 0,50 € ανά λίτρο