Στερεά | Πάχος – Κάλυψη (περίπου) | Επαναβαφή | Απόχρωση | Συσκευασία | Τιμή € | |
46% | 40-90 μικρά 11,50 – 5,11 m2/lt | 12 ώρες στους 20 OC | Λευκό RAL 9010 | 20 lt | 249.55 | |
Μαύρο RAL 9005 | 20 lt | 196.85 | ||||
Μπλε RAL 5010 | 20 lt | 206.15 | ||||
Μπλε RAL 5011 | 20 lt | 235.60 | ||||
Γκρι RAL 7001 | 20 lt | 215.45 | ||||
Αποχρώσεις RAL** | 20 lt | |||||
Τελικό χρώμα πολυουρεθάνης δυο συστατικών για επιφάνειες πάνω από την ίσαλο γραμμή με εξαιρετική γυαλάδα και αντοχή. Αναλογία πρόσμιξης – 16.7/3.3
|